ALUTEX - Aluminized Glass Fabrics
To download the ALUTEX PDF (3.2 MB), click here.

Alutex V 6082

Alutex V 290 T

Alutex V 630

Alutex V 6082

Alutex V 620

Alutex V 630

Alutex V 350 T

Alutex V 350 P

Alutex V 6042

Alutex V 240 F

Alutex V 6037

Alutex V 610 RH

Alutex V 6041

Alutex V 6040

Alutex V 202 T

Alutex V 6023

Alutex V 6034 T4

Alutex V 6051 P

Coloured Alutex V 6040 - Red

Coloured Alutex V 290 T - Blue

Coloured Alutex V 202 T - Red

Coloured Alutex V 290 T - Yellow

Titanex V 202 T

Titanex V 610 RH

Titanex V 290 T

Titanex V 350 P

Titanex V 350 T

Titanex V 6040 T4

Goldtex V 202 T

Goldtex V 290 T

Cuptex V 290 T

Cuptex V 202 T

Alunet V 202 T
| Reference | Areal Weight g/m² | Type Of Coating Powder | Weaving Style | Weight Rate | Textile Composition | Thickness mm. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| warp % | weft % | ends cm. | warp | ends cm. | weft | |||||
| ALUTEX V-202 T | 200 | Aluminium | 2x2 Twill | 56% | 44% | 16,8 | Glass yarn EC9 68 tex | 12,0 | Glass yarn EC9 68 tex | 0,20 |
| ALUTEX V-202 T2 | 200 | Alu-2 sides | 2x2 Twill | 56% | 44% | 16,8 | Glass yarn EC9 68 tex | 12,0 | Glass yarn EC9 68 tex | 0,20 |
| ALUTEX V-240 fish | 240 | Aluminium | Fish | 50% | 50% | 8,8 | Glass yarn EC9 136 tex | 8,8 | Glass yarn EC9 136 tex | 0,24 |
| ALUTEX V-260 P | 260 | Aluminium | Plain | 60% | 40% | 11,2 | Glass yarn EC9 136 tex | 8,0 | Glass yarn EC9 136 tex | 0,22 |
| ALUTEX V-290 T | 290 | Aluminium | 2x2 Twill | 50% | 50% | 7,0 | Glass yarn EC9 68x3 tex | 7,0 | Glass yarn EC11 204 tex | 0,28 |
| ALUTEX V-6023 TSM | 295 | Aluminium | Cut Twill | 52% | 48% | 22,0 | Glass yarn EC9 68x3 tex | 11,0 | Glass yarn EC9 136 tex | 0,30 |
| ALUTEX V-6034 T4 | 295 | Aluminium | Granite | 52% | 48% | 22,0 | Glass yarn EC9 68x3 tex | 11,0 | Glass yarn EC9 136 tex | 0,30 |
| ALUTEX V-6036 Granite | 295 | Aluminium | Granite | 52% | 48% | 22,0 | Glass yarn EC9 68x3 tex | 11,0 | Glass yarn EC9 136 tex | 0,30 |
| ALUTEX V-6037 DP | 295 | Aluminium | BA 8268/1 | 52% | 48% | 22,0 | Glass yarn EC9 68x3 tex | 11,0 | Glass yarn EC9 136 tex | 0,30 |
| ALUTEX V-6038 Honey S | 295 | Aluminium | Honeycomb | 52% | 48% | 22,0 | Glass yarn EC9 68x3 tex | 11,0 | Glass yarn EC9 136 tex | 0,30 |
| ALUTEX V-6041 Honey L | 295 | Aluminium | Honeycomb | 52% | 48% | 22,0 | Glass yarn EC9 68x3 tex | 12,0 | Glass yarn EC9 136 tex | 0,30 |
| ALUTEX V-6039 Knot | 295 | Aluminium | BA 8106/2 | 52% | 48% | 22,0 | Glass yarn EC9 68x3 tex | 11,0 | Glass yarn EC9 136 tex | 0,30 |
| ALUTEX V-6040 ATM | 295 | Aluminium | Cut Twill | 52% | 48% | 22,0 | Glass yarn EC9 68x3 tex | 11,0 | Glass yarn EC9 136 tex | 0,30 |
| ALUTEX V-6042 CH | 295 | Aluminium | BA 8268/2 | 52% | 48% | 22,0 | Glass yarn EC9 68x3 tex | 11,0 | Glass yarn EC9 136 tex | 0,30 |
| ALUTEX V-6082 Arrow | 295 | Aluminium | Electric | 52% | 48% | 22,0 | Glass yarn EC9 68x3 tex | 11,0 | Glass yarn EC9 136 tex | 0,30 |
| ALUTEX V-320 P | 322 | Aluminium | Plain | 50% | 50% | 5,4 | Glass roving 300 tex | 7,3 | Glass roving 300 tex | 0,32 |
| ALUTEX V-380 P | 381 | Aluminium | Plain | 50% | 50% | 6,4 | Glass roving 300 tex | 7,3 | Glass roving 300 tex | 0,38 |
| ALUTEX V-380 Fish | 380 | Aluminium | Fish Line | 50% | 50% | 6,4 | Glass roving 300 tex | 6,3 | Glass roving 300 tex | 0,38 |
