1K/3K Carbon Balanced Fabrics

Reference Areal Weight g/m² Weaving Style Weight Rate Textile Composition Width mm. Thickness mm.
warp % weft % warp weft
ends/cm Fiber ends/cm Fiber
GG 90 P90Plain50%50%6,71k carbon 66 tex6,71k carbon 66 tex10000,085
GG 120 P120Plain50%50%101k carbon 66 tex101k carbon 66 tex10000,120
GG 140 sb140Plain50%50%4,83k carbon 200 tex7,01k carbon 66 tex10000,135
GG 160 P160Plain50%50%4,03k carbon 200 tex4,03k carbon 200 tex10000,160
GG 200 P193Plain50%50%4,83k carbon 200 tex4,83k carbon 200 tex10000,195
GG 200 T1932x2 Twill50%50%4,83k carbon 200 tex4,83k carbon 200 tex10000,195
GG 201 P200Plain50%50%4,83k carbon 200 tex5,23k carbon 200 tex10000,198
GG 201 T2002x2 Twill50%50%4,83k carbon 200 tex5,23k carbon 200 tex10000,198
GG 205 P205Plain50%50%4,93k carbon 200 tex5,23k carbon 200 tex10000,200
GG 205 P2052x2 Twill50%50%4,93k carbon 200 tex5,23k carbon 200 tex10000,200
GG 220 P220Plain50%50%5,53k carbon 200 tex5,53k carbon 200 tex10000,220
GG 220 T2202x2 Twill50%50%5,53k carbon 200 tex5,53k carbon 200 tex10000,220
GG 240 P240Plain50%50%6,03k carbon 200 tex6,03k carbon 200 tex10000,230
GG 240 T2402x2 Twill50%50%6,03k carbon 200 tex6,03k carbon 200 tex10000,230
GG 240 F240Fish50%50%6,03k carbon 200 tex6,03k carbon 200 tex10000,230
GG 285 T22852x2 Twill50%50%7,03k carbon 200 tex7,03k carbon 200 tex10000,280
GG 285 T42854x4 Twill50%50%7,03k carbon 200 tex7,03k carbon 200 tex10000,280
GG 285 F285Fish50%50%7,03k carbon 200 tex7,03k carbon 200 tex10000,280

« Back to Woven Fabrics