
Saertex GmbH produce the most comprehensive range of NCF's (Non Crimp Fabrics) based on :-




The product range includes :-
(all the above can be combined with CSM or CFM)
With fabric weights from :-
(alternative weights are available upon request)
| Style Number | Construction | Roll Length Kg Per Roll | Batch No. |
|---|---|---|---|
| S14EB470- 00410-01300-487000 | 0°/90° | 95m / 50 kg | 9132 |
| S14EB540- 00620-01300-487000 | 0°/90° | 60m / 50 kg | 9149 |
| S14EB540- 00620-01300-487322 (225g CSM) | 0°/90°/CSM | 45m / 50 kg | 9150 |
| S14EB540- 00620-01300-487330 (300g CSM) | 0°/90°/CSM | 40m / 50 kg | 9908 |
| S14EB490- 00831-01300-474000 | 0°/90° | 46m / 50 kg | 9144 |
| S14EB500- 00860-01300-487322 (225g CSM) | 0°/90°/CSM | 35m / 50 kg | 9148 |
| S14EB500- 00820-01300-487330 (300g CSM) | 0°/90°/CSM | 35m / 50 kg | 9909 |
| S14EB500- 00860-01300-487350 (500g CSM) | 0°/90°/CSM | 30m / 50 kg | 9910 |
| S15EU910- 00580-01200-100000 | 0° * | 70m / 50 kg | 9153 |
| S14EU910- 00950-01300-499000 | 0° * | 40m / 47 kg | 9592 |
| S14EU960- 01210-01300-487000 | 0° * | 32m / 50 kg | 9152 |
| S32EX010- 00430 -01270-264000 | +45°/-45° | 100m / 50 kg | 9127 |
| S32EX010- 00600 -01270-250000 | +45°/-45° | 65m / 50 kg | 9128 |
| S32EX010- 00811 -01270-264000 | +45°/-45° | 50m / 50 kg | 9126 |
| S32EX010- 00800-01270-065510 (100g CSM) | +45°/-45° /CSM | 40m / 47 kg | 9150 |
| S32EX010- 00800-01270-065530 (300g CSM) | +45°/-45° /CSM | 35m / 50 kg | 9149 |
| S32EX010- 00960-01270-606000 (loop stitch) | +45°/-45° | 40m / 47 kg | 9911 |
| S32EX010- 00980-01270-283000 | +45°/-45° | 40m / 47 kg | 9912 |
| S32EX010- 01210-01270-250000 | +45°/-45° | 35m / 50 kg | 9913 |
| S35EY360- 00600-01270-464000 | 0°/-45°/+45° | 50m / 40 kg | 9451 |
| S35EY510- 00830-01270-464000 | 0°/-45°/+45° | 50m / 50 kg | 9130 |
| S32EY470- 00910-01270-464000 | 0°/-45°/+45° | 40m / 47 kg | 9452 |
| S32EY590- 01210-01270-464000 | 0°/-45°/+45° | 30m / 45 kg | 9927 |
| S32EY510- 01850-01270-079000 | 0°/-45°/+45° | 20m / 47 kg | 9928 |
| S32EK000- 01030-01270-264000 | -45°/90°/+45° | 35m / 46 kg | 9453 |
| S35EQ290- 00620-01270-464000 | 0°/-45°/90°/+45° | 50m / 40 kg | 9454 |
| S32EQ260- 00820-01270-450000 | 0°/-45°/90°/+45° | 50m / 40 kg | 9455 |
| S32EQ250- 00940-01270-464000 | 0°/-45°/90°/+45° | 40m / 50 kg | 10068 |
| S35EQ240- 00970-01270-464000 | 0°/-45°/90°/+45° | 40m / 50 kg | 9129 |
| S32EQ260- 01230-01270-065000 | 0°/-45°/90°/+45° | 30m / 47 kg | 9456 |
| A14EB540- 00620-01300-499719 | 0°/90°/Core/CSM | 50m | |
| S37CX000-00300-T2540-264000 width 140 cm | -45°/+45° | 50m / 39 kg | 10527 |
| S32CX010-00410-01270-250000 | -45°/+45° | 50m / 26 kg | S1287 |
| S32CX010-00580-01270-250000 | -45°/+45° | 50m / 38 kg | 10726 |
| S32AX010-00450-01270-239000 | -45°/+45° | 50m / 30 kg | 10704 |
SAERTEX Standard 2007
Material Calculator
Need to know how much material you will need? Click here.