Hybrid Fabrics (Side 1)
| Product Image | Reference | Areal Weight g/m | Weaving Style | Weight Rate | Textile Composition | Width mm. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| warp % | weft % | warp | weft | |||||||
| ends cm. | Fibre | ends cm. | Fibre | |||||||
| Carbon fibre / Twaron aramid | ||||||||||
| GK 160 P | 167 | Plain | 70c/30a | 37c/63a | 4,9 | carbon 3K+ ararmid 1670 | 4,9 | carbon 3K+ aramid 167O | 80-100 | |
| GK 161 P | 167 | Plain | 75c/25a | 37c/63a | 4,8 | carbon 3K+ aramid 1670 | 4,8 | carbon 3K+ aramid 167O | 100 | |
| GK 165 P | 165 | Plain | 75c/25a | 45c/55a | 5,0 | carbon 3K+ ararnid 1670 | 4,0 | carbon 3K+ aramid 167O | 70-120 | |
| GK 170 P | 170 | Plain | 76c/24a | 44c/56a | 7,0 | carbon 3K+ aramid 1210 | 5,0 | carbon 3K+ aramid 121O | 120 | |
| GK 170 W | 170 | Plain | 57 | 43 | 5,0 | 3K carbon 200 tex | 5,0 | ararmide 1210 | 120 | |
| GK 210 T | 210 | 2x2 twill | 61c/39a | 61c/39a | 6,4 | carbon 3K+ aramid 1210 | 6,4 | carbon 3K+ aramid 121O | 120 | |
| GK 210 S | 210 | 3/1 twill | 61c/39a | 61c/39a | 6,4 | carbon 3K+ aramid 1210 | 6,4 | carbon 3K+ aramid 121O | 120 | |
| GK 210 H | 210 | 4H Satin | 61c/39a | 61c/39a | 6,4 | carbon 3K+ aramid 1210 | 6,4 | carbon 3K+ aramid 121O | 120 | |
| GK 210 SW | 210 | Plain | 66 | 34 | 7,0 | 3K carbon 200 tex | 5,5 | ararnide 1210 | 120 | |
| GK 220P | 215 | 2x2 twill | 60c/40a | 61c/39a | 6,5 | carbon 3K+ aramid 1210 | 6,5 | carbon 3K+ aramid 121O | 120 | |
| GK 230 SW | 220 | Plain | 54c/46a | 54c/46a | 3,0 | 3K carbon 200 tex | 3,0 | 3K carbon 200 tex | 120 | |
| GK 260 P 12K | 260 | Plain | 4,0 | 12K carbon + aramid 121O | 4,0 | 12K carbon + aramid 1210 | 120 | |||
| Twaron aramid / Carbon fibre | ||||||||||
| KG 190 T | 190 | 2x2 twill | 56c/44a | 56c/44a | 6,3 | carbon 3K+ aramid 1210 | 6,3 | carbon 3K+ aramid 1210 | 120 | |
| KG 191 T | 190 | 2x2 twill | 37c/63a | 37c/63a | 5,4 | carbon 3K+ aramid 1610 | 5,4 | carbon 3K+ aramid 1610 | 120 | |
| KG 400 T | 400 | 2x2 twill | 38c/62a | 38c/62a | 5,7 | carbon 6k- aramid 3320 | 5,7 | carbon 6k- aramid 3320 | 120 | |
| Carbon fibre / black Polyester | ||||||||||
| GD 180 P/T black | 180 | Plain/Twill | 53 | 47 | 4,8 | 3K carbon 200 tex | 5,0 | HM Black Poly 1100 dtex | 120 | |
| GD 200 P/T black | 190 | Plain/Twill | 49 | 51 | 4,8 | 3K carbon 200 tex | 6,0 | HM Black Poly 1100 dtex | 120 | |
| GD 200 W black | 200 | Satin | 49 | 51 | 4,8 | 3K carbon 200 tex | 6,0 | HM Black Poly 1100 dtex | 120 | |
| Twaron aramid / black Polyester | ||||||||||
| DK 170 P | 170 | Plain | 50 | 50 | 5,0 | HM Po|y 1670 + aramid 1210 | 5,0 | HM Po|y 1670 + aramid 1210 | 65/120 | |
| DK 210 T | 210 | 2x2 twill | 50 | 50 | 6,0 | HM Po|y 1670 + aramid 1210 | 6,0 | HM Po|y 1670 + aramid 1210 | 65/120 | |
| KD 170 P White | 170 | Plain | 51 | 49 | 6,6 | aramid Twaron 1210 dtex | 7,5 | HM Polyester 1100 dtex | 120 | |
| KD 200 SW Black | 200 | Satin | 42 | 58 | 6,6 | aramid Twaron 1210 dtex | 7,0 | HM Black Polyester 1670 dtex | 120 | |
| Glass fibre / Carbon fibre | ||||||||||
| GV 310 P 12k | 310 | Plain | 56 | 44 | 4,4 | 12K carbon + glass 200 tex | 4,4 | 12K carbon + glass 200 tex | 100 | |
| GV 325 S 12k | 325 | Twill 3/1 | 47 | 53 | 4,4 | 12K carbon + glass 200 tex | 4,9 | 12K carbon + glass 200 tex | 100 | |
| VG 250 P | 250 | Plain | 57 | 43 | 5,0 | glass roving 320 tex | 5,0 | 3K carbon | 120 | |
| VG 416 T | 416 | 2x2 twill | 38c/62v | 38c/62v | 5,2 | roving 300+ carb 12K | 5,2 | roving 300 + carb 12K | 120 | |
| Glass fibre / black Polyester | ||||||||||
| VDc 280 P black | 280 | Plain | 55 | 45 | 6,0 | glass roving 300 + black poly 167 | 6,0 | glass roving 300 + black poly 167 | 100 | |
| VDc 310 P black | 310 | Plain | 50 | 50 | 6,0 | glass roving 300 + black poly 167 | 6,0 | glass roving 300 + black poly 167 | 100 | |
